| ZIWIPeak給餌量 ウエットフード ドッグ フリーレンジチキン | ||
| 現在の体重 | 運動少な目(1時間未満) | 運動量普通(1時間~3時間程度の運動) |
| 1kg | 64g | 76g |
| 2kg | 108g | 127g |
| 3kg | 146g | 172g |
| 4kg | 181g | 214g |
| 5kg | 214g | 252g |
| 6kg | 246g | 289g |
| 7kg | 276g | 325g |
| 8kg | 305g | 359g |
| 10kg | 361g | 424g |
| 15kg | 489g | 575g |
| 20kg | 607g | 714g |
| 30kg | 823g | 968g |
価格:869円(税込)