ORIJEN REGIONAL RED¡¡- ¥ª¥ê¥¸¥ó¥ì¥¸¥ª¥Ê¥ë¥ì¥Ã¥É -
¿·Á¯ | ÊݸºÞ¤ò°ìÀÚ»ÈÍѤ»¤º¡¢ÊݸÊýË¡¤ÏÎ䢤ΤߤǤ¹¡£ |
´¥ÁçÆù | ¿Í¤Î¿©ÍѤȤ·¤ÆÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¿·Á¯¤Ê¸¶ºàÎÁ¤òÌó£¹£°¡î¤ÇÄ´Íý¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿·Á¯Æù¤À¤±¤Ç¤Ï¶¡µë½ÐÍè¤Ê¤¤±ÉÍܲÁ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¶Å½Ì¤·¤¿ÎɼÁ¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¸»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ |
¸¶ºàÎÁ | ¿·Á¯¥¢¥ó¥¬¥¹¥Ó¡¼¥Õ, ¿·Á¯¥¤¥Î¥·¥·Æù, ¿·Á¯¥ä¥®Æù,¿·Á¯¥é¥àÆù, ¿·Á¯¥é¥à¥ì¥Ð¡¼, ¿·Á¯µí¥ì¥Ð¡¼, ¿·Á¯µí¥È¥é¥¤¥×, ¿·Á¯¥¤¥Î¥·¥·¥ì¥Ð¡¼, ¿·Á¯¥Þ¥È¥óÆù, ¿·Á¯µí¿´Â¡, ¿·Á¯´Ý¤´¤ÈÂçÀ¾ÍÎ¥µ¥Ð, ¿·Á¯¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸ÆÚÆù, ´¥Áç ¥ä¥®Æù, ´¥Áç ¥¤¥Î¥·¥·Æù, ´¥Áç ¥é¥àÆù,´¥Áç´Ý¤´¤È¥µ¥Ð, ´Ý¤´¤È¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹, ´Ý¤´¤ÈÀÖ¥ì¥ó¥ºÆ¦, ´Ý¤´¤È¥Ô¥ó¥ÈƦ, ¿·Á¯µí¿Õ¡, ¿·Á¯ÆÚ¥ì¥Ð¡¼,´¥Áç´Ý¤´¤È¥Ë¥·¥ó, ´Ý¤´¤È¥Ò¥è¥³Æ¦, ´Ý¤´¤È¥°¥ê¡¼¥ó¥ì¥ó¥ºÆ¦, ´Ý¤´¤È¥·¥í¥¤¥ó¥²¥óƦ, ´¥ÁçµíÆù, ´Ý¤´¤È¥¤¥¨¥í¡¼¥Ô¡¼¥¹, ¥ì¥ó¥ºÆ¦Á¡°Ý, Å·Á³ÆÚÆùÉ÷Ì£, ¿·Á¯ÆÚ¿Õ¡, µíÆù»éËÃ, ¥Ë¥·¥óÌý, ´¥Áç ¥Þ¥È¥óÆù, ¿·Á¯¥é¥à¥È¥é¥¤¥×,¿·Á¯¥¤¥Î¥·¥·¿´Â¡, ¿·Á¯´Ý¤´¤È¥«¥Ü¥Á¥ã, ¿·Á¯´Ý¤´¤È¥Ð¥¿¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥¹¥¯¥ï¥Ã¥·¥å, ¿·Á¯¥±¡¼¥ë, ¿·Á¯¥Û¥¦¥ì¥óÁð, ¿·Á¯¥«¥é¥·ºÚ, ¿·Á¯¥³¥é¡¼¥É¥°¥ê¡¼¥ó, ¿·Á¯¥«¥Ö¥éºÚ, ¿·Á¯´Ý¤´¤È¥Ë¥ó¥¸¥ó, ¿·Á¯´Ý¤´¤È¥ê¥ó¥´, ¿·Á¯´Ý¤´¤ÈÍü, ´¥Á祱¥ë¥×, ¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤ µí¥ì¥Ð¡¼, ¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤µí¥È¥é¥¤¥×, ¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤ ¥é¥à¥ì¥Ð¡¼, ¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤ ¥é¥à¥È¥é¥¤¥×, ¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¼ï, ¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Î¼ï, °¡±ô¥¿¥ó¥Ñ¥¯²½¹çʪ, ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥È¥³¥Õ¥§¥í¡¼¥ë¡ÊÅ·Á³»À²½ËɻߺޡË, ¥Á¥³¥ê¡¼º¬, ¥¿¡¼¥á¥ê¥Ã¥¯, ¥µ¥ë¥µº¬, ¥¢¥ë¥Æ¥¢º¬, ¥í¡¼¥º¥Ò¥Ã¥×, ¥¸¥å¥Ë¥Ñ¡¼¥Ù¥ê¡¼, ´¥Áç ¥é¥¯¥È¥Ð¥Á¥ë¥¹¥¢¥·¥É¥Õ¥£¥ë¥¹¶Ýȯ¹ÚÀ¸À®Êª, ´¥Áç¥×¥í¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹È¯¹ÚÀ¸À®Êª, ´¥Áç¥é¥¯¥È¥Ð¥Á¥ë¥¹¥«¥¼¥¤È¯¹ÚÀ¸À®Êª. |
ÊݾÚÀ®Ê¬ | ÁƤ¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á(°Ê¾å) 38 % ÁÆ»éËÃ(°Ê¾å) 18 % ÁÆÁ¡°Ý(°Ê²¼) 4 % ¿åʬ¡Ê°Ê²¼¡Ë 12 % ¥«¥ë¥·¥¦¥à(°Ê¾å)/¥ê¥ó(°Ê¾å) 1.9 %/1.4 % ¥ª¥á¥¬6»éËûÀ*(°Ê¾å) 2 % ¥ª¥á¥¬3»éËûÀ*(°Ê¾å) 1 % DHA / EPA (°Ê¾å) 0.4 % / 0.2 % ¥°¥ë¥³¥µ¥ß¥ó*(°Ê¾å) 900 mg/kg ¥³¥ó¥É¥í¥¤¥Á¥óβ»À*(°Ê¾å) 400 mg/kg |
Âå¼Õ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ | 3940 kcal/kg (250¥ß¥ê¥«¥Ã¥×1ÇդˤĤ449 kcal) |
¸¶»º¹ñ | ¥¢¥á¥ê¥« |
¡Ú£±Æü¤Îµë±ÂÎÌ¡ÛÍ¿¤¨¤ë²ó¿ô¤Ï¡¢1Æü2²ó¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¿·Á¯¤Ê¿å¤¬°û¤á¤ë¤è¤¦¡¢¿å¤ÏÉÑÈˤ˼è¤ê´¹¤¨¤ë¤³¤È¤ò˺¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸½ºß¤ÎÂνŠ| ³èȯ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸¤ ¡Ê£±»þ´Ö̤Ëþ¤Î±¿Æ°¡Ë |
³èȯ¤Ê¸¤ ¡Ê£±»þ´Ö°Ê¾å¤Î±¿Æ°¡Ë |
2Ô | 28g | 38g |
5Ô | 57g | 86g |
10Ô | 86g | 152g |
20Ô | 171g | 257g |
30kg | 228£ç | 342g |
40kg | 285g | 428g |
50kg | 342g | 513g |
60kg | 380g | 570g |